回数 | 会場 | 参加チーム数 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
---|---|---|---|---|
期日 | ||||
第1回 | 亀岡・八木 | 男:21 | 南太秦 | 安井 |
59年8月6・7・8日 | 女:15 | 安井 | 大宮 | |
第2回 | 亀岡・八木 | 男:25 | 池田東 | 嵐山 |
60年8月1・2・3日 | 女:21 | 亀岡 | 南大内 | |
第3回 | 亀岡・八木 | 男:26 | 大宮 | 衣笠 |
61年7月30日・31日・8月1日 | 女:25 | 安井 | 亀岡 | |
第4回 | 亀岡・八木 | 男:27 | 南太秦 | 南大内 |
62年7月28日・8月1日・3日 | 女:27 | 亀岡 | 嵐山 | |
第5回 | 男:25 | 大井 | 大宮 | |
63年7月29日・8月1日・3日 | 女:27 | 境谷 | 賀茂川 | |
第6回 | 男:29 | 西京極 | 城西 | |
元年7月30日・31日・8月4日 | 女:30 | 亀岡 | 大井 | |
第7回 | 府立体育館・園部小体育館 | 男:25 | 新林 | 大井 |
2年7月31日・8月2日・3日 | 女:30 | 洛西 | 大井 | |
第8回 | 京都府立・八木 | 男:20 | 新林 | 賀茂川 |
3年7月29日・30日・8月1日 | 女:26 | 城西 | 亀岡 | |
第9回 | 京都府立・八木 | 男:23 | 大井 | 新林 |
4年7月27日・28日・31日 | 女:23 | 城西 | 洛西 | |
第10回 | 京都府立・八木 | 男:27 | 新林 | 賀茂川 |
5年7月29日・30日・8月1日 | 女:31 | 城西 | 安詳 | |
第11回 | 京都府立・八木 | 男:33 | 安詳 | 洛西 |
6年7月27日・28日・31日 | 女:34 | 亀岡 | 園部 | |
第12回 | 京都府立・八木 | 男:42 | 洛西 | 賀茂川 |
7年7月27日・28日・31日 | 女:32 | 洛西 | 大井 | |
第13回 | 京都府立・八木 | 男:45 | 樫原 | 安詳 |
8年7月25日・26日・28日 | 女:32 | 長岡京 | 安詳 | |
第14回 | 京都府立・八木 | 男:44 | 福知山 | 大井 |
9年7月24日・25日・27日 | 女:24 | 長岡京 | 上賀茂 | |
第15回 | 京都府立・八木 | 男:44 | 亀岡 | 長岡京 |
10年7月23日・24日・26日 | 女:31 | 朱二 | 亀岡 | |
第16回 | 京都府立・八木 | 男:38 | 樫原 | 福知山 |
11年7月26日・27日・8月1日 | 女:32 | 朱二 | 朱雀 | |
第17回 | 京都府立・八木 | 男:38 | 樫原 | 福知山 |
12年7月22日・23日・29日・30日 | 女:34 | 安詳 | 城西 | |
第18回 | 京都府立・八木 | 男:37 | 樫原 | ひえ田野 |
13年7月22日・23日・28日・29日 | 女:33 | 城西 | 福知山 | |
第19回 | 京都府立・八木 | 男:33 | 樫原 | 詳徳 |
14年7月21日・22日・27日・28日 | 女:37 | 城西 | 長岡京 | |
第20回 | 京都府立・八木 | 男:35 | 福知山 | 詳徳 |
15年7月19日・20日・26日・27日 | 女:41 | 城西 | 曽我部 | |
第21回 | 京都府立・八木 | 男:36 | 城西 | 樫原 |
16年7月24日・25日・31日・8月1日 | 女:46 | 曽我部 | 安詳 | |
第22回 | 京都府立・八木 | 男:43 | 詳徳 | 宇治 |
17年7月30日・31日・8月1日・6日・7日 | 女:46 | 宇治 | ひえ田野 | |
第23回 | 太陽が丘・八木 | 男:39 | 上賀茂 | 樫原 |
18年7月22日・23日・24日・29日・30日 | 女:43 | 西ノ京 | 紫竹 | |
第24回 | 京都府立・八木 | 男:45 | 宇治 | 大井 |
19年7月21日・22日・28日・29日 | 女:48 | 大井 | 西ノ京 | |
第25回 | 京都府立・八木 | 男:49 | 宇治 | 桃山 |
20年7月5日・6日・26日・27日 | 女:45 | 樫原 | 安詳 | |
第26回 | 京都府立・八木 | 男:46 | 宇治 | 桃山深草 |
21年7月4日・5日・25日・26日 | 女:42 | 樫原 | 曽我部 | |
第27回 | 京都府立・八木 | 男:48 | 宇治 | 福知山 |
22年7月17日・18日・24日・25日 | 女:40 | 長岡京 | 宇治 | |
第28回 | 京都府立・横大路 | 男:47 | 宇治 | 詳徳 |
23年7月16日・17日・23日・24日 | 女:40 | 桃山深草 | 大井 | |
第29回 | 京都府立・横大路 | 男:45 | 大枝 | 桃山深草 |
24年7月14日・15日・21日・22日 | 女:41 | 詳徳 | 大枝 | |
第30回 | 太陽ヶ丘・府内小学校・八木 | 男:45 | 福知山 | ザ・イーグルス |
25年7月7日・14日・15日・20日・21日 | 女:37 | 長岡京 | 樫原 | |
第31回 | ハンナリーズアリーナ・八木・横大路 | 男:41 | ザ・イーグルス | 久我シリウス |
26年7月5日・12日・13日・20日・21日 | 女:34 | 宇治 | 城西 | |
第32回 | ハンナリーズアリーナ・太陽ヶ丘・八木 | 男:45 | 桃山深草 | 詳徳 |
27年7月4日・18日・19日・25日・26日 | 女:32 | 安詳 | 樫原 | |
第33回 | ハンナリーズアリーナ・横大路 | 男:51 | 樫原 | 舞鶴シーイーグルス |
28年7月2日・9日・18日・23日・24日 | 女:35 | ザ・イーグルス | 大枝 | |
第34回 | 太陽ヶ丘・八木 | 男:44 | ザ・イーグルス | 舞鶴ロケッツ |
29年7月15日・16日・17日・22日・23日 | 女:36 | 安詳 | Nボンズ | |
第35回 | 太陽ヶ丘・横大路 | 男:52 | 長岡京 | 宇治 |
30年7月16日・21日・22日・28日・29日 | 女:30 | 宇治 | 長岡京 | |
第36回 | 太陽ヶ丘・横大路 | 男:50 | 西ノ京syuni | 舞鶴ロケッツ |
元年7月13日・14日・15日・27日・28日 | 女:34 | 宇治 | ザ・イーグルス | |
第38回 | 横大路・亀岡市民体育館・福知山三段池・クアスポくちたん | 男:35 | ザ・イーグルス | 加茂川サンダース |
3年7月3日・4日・10日・17日・18日・24日・25日 | 女:29 | 宇治 | 桃山深草 |
2022.12.16更新