回数 | 会場 | 参加チーム数 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
---|---|---|---|---|
期日 | ||||
第1回 | 伏見港公園体育館 | 男:33 | 亀岡・嵐山 | A・Bゾーン優勝のみ |
59年1月15・16・21日 | 女:26 | 安井・亀岡 | 1位決定行わず | |
第2回 | 京都女子大学体育館 | 男:32 | 南太秦 | 安井 |
60年1月20・27日 | 女:24 | 安井 | 大宮 | |
第3回 | 京都府立体育館 | 男:30 | 嵐山 | 池田東 |
61年1月19・26日 | 女:25 | 亀岡 | 南大内 | |
第4回 | 府立体育館・亀岡市民体育館 | 男:30 | 大宮 | 上鳥羽 |
62年1月25日・2月1日 | 女:29 | 亀岡 | 安井 | |
第5回 | 亀岡市民体育館 | 男:26 | 南太秦 | 本梅 |
63年1月17・31日 | 女:22 | 亀岡 | 嵐山 | |
第6回 | 府立体育館・亀岡市民体育館 | 男:28 | 大井 | 淳風 |
元年1月5・15日 | 女:29 | 亀岡 | 賀茂川 | |
第7回 | 府立体育館・園部小体育館 | 男:28 | 城西 | 新林 |
2年1月5日・7・14日 | 女:31 | 亀岡 | 大井 | |
第8回 | 府立体育館・園部小体育館 | 男:25 | 新林 | 賀茂川 |
2年12月24日・3年1月7・13日 | 女:29 | 洛西 | 城西 | |
第9回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:26 | 新林 | 賀茂川 |
3年12月23日・26日・4年1月12日 | 女:28 | 城西 | 洛西 | |
第10回 | 府立体育館・亀岡市民体育館 | 男:28 | 新林 | 大井 |
4年12月26日・5年1月7日・10日 | 女:28 | 洛西 | 城西 | |
第11回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:35 | 新林 | 賀茂川 |
5年12月25日・26日・27日 | 女:29 | 城西 | 安詳 | |
第12回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:40 | 洛西 | 安詳 |
6年12月25日・26日・27日 | 女:33 | 亀岡 | 園部 | |
第13回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:49 | 洛西 | 園部 |
7年12月24日・25日・8年1月14日 | 女:36 | 長岡京 | 洛西 | |
第14回 | 光華女学園・京都市立体育館・口丹波 | 男:43 | 樫原 | 安詳 |
8年12月15日・9年1月6日・7日・12日 | 女:32 | 長岡京 | 安詳 | |
第15回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:52 | 樫原 | 上賀茂 |
9年12月25日・26日・10年1月15日 | 女:32 | 長岡京 | 大井 | |
第16回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:49 | 樫原 | 城西 |
10年12月25日・26日・11年1月10日 | 女:34 | 朱二 | 亀岡 | |
第17回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:44 | 樫原 | 城西 |
11年12月25日・26日・12年1月9日・10日 | 女:38 | 朱二 | 朱雀 | |
第18回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:48 | 樫原 | 福知山レイカーズ |
12年12月23日・24日・13年1月7日・8日 | 女:42 | 安詳 | 城西 | |
第19回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:43 | 樫原 | 福知山レイカーズ |
13年12月23日・24日・14年1月13日・14日 | 女:39 | 城西 | 安詳 | |
第20回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:43 | 樫原 | 詳徳 |
14年12月21日・22日・15年1月11日・12日 | 女:44 | 城西 | 長岡京 | |
第21回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:38 | 宇治 | 福知山レイカーズ |
15年12月6日・20日・21日・16年1月10日・11日 | 女:48 | 曽我部 | 大井 | |
第22回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:41 | 亀岡 | 城西 |
16年12月25日・26日・17年1月8日・9日 | 女:48 | 曽我部 | 亀岡 | |
第23回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:48 | 詳徳 | 鳳徳 |
17年12月24日・25日・17年1月14日・15日 | 女:53 | 宇治 | 長岡京 | |
第24回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:56 | 福知山レイカーズ | 上賀茂 |
18年12月23日・24日・19年1月6日・7日 | 女:53 | 安詳 | 城西 | |
第25回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:48 | 舞鶴 | スピリッツ |
19年12月22日・23日・20年1月12日・14日 | 女:41 | 大井 | 井手 | |
第26回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:52 | 宇治 | 桃山 |
20年12月20日・21日・21年1月10日・11日 | 女:45 | 曽我部 | 井手 | |
第27回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:52 | 宇治 | 樫原 |
21年12月19日・20日・22年1月9日・10日 | 女:45 | 曽我部 | 樫原 | |
第28回 | 府立体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:52 | 福知山レイカーズ | 大枝 |
22年12月18日・19日・25日・26日 | 女:44 | 長岡京 | 宇治 | |
第29回 | 府立体育館・京都市横大路体育館 | 男:51 | 宇治 | 樫原 |
23年12月17日・23日・24日・25日 | 女:45 | 桃山深草 | 詳徳 | |
第30回 | 府立山城総合運動公園体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:51 | 大枝 | 桃山深草 |
24年12月15日・16日・22日・23日・24日 | 女:42 | 詳徳 | 桃山深草 | |
第31回 | 府立山城総合運動公園体育館・口丹波勤労者福祉会館 | 男:51 | 舞鶴ロケッツ | 福知山レイカーズ |
25年12月14日・15日・21日・22日・23日 | 女:41 | 長岡京 | 樫原 | |
第32回 | 口丹波勤労者福祉会館・スプリングスひよし 京都市横大路体育館・ハンナリーズアリーナ |
男:50 | ザ・イーグルス | 久我シリウス |
26年12月13日・14日・20日・21日・23日 | 女:39 | 宇治 | 大枝 | |
第33回 | 太陽が丘運動公園体育館・京都市横大路体育館 口丹波勤労者福祉会館・ハンナリーズアリーナ |
男:51 | 桃山深草 | 詳徳 |
27年11月28日・29日、12月19日・20日・23日 | 女:37 | 樫原 | 福知山 | |
第34回 | 太陽が丘運動公園体育館・京都市横大路体育館 | 男:50 | 長岡京 | 大宮 |
28年12月17日・18日、23日・24日・25日 | 女:34 | ザ・イーグルス | 大枝 | |
第35回 | 口丹波勤労者福祉会館・ハンナリーズアリーナ | 男:49 | ザ・イーグルス | 大宮 |
29年12月16日・17日、23日・24日 | 女:37 | Nボンズ | 安詳 | |
第36回 | 太陽が丘運動公園体育館・ハンナリーズアリーナ 京都市横大路体育館 |
男:52 | 長岡京 | 大枝 |
30年12月8日・9日・15日・22日・23日 | 女:39 | 宇治 | 西ノ京 | |
第37回 | 太陽が丘運動公園体育館・京都市横大路体育館 | 男:40 | 西ノ京 | 加茂川 |
令和元年12月14日・15日・21日・22日 | 女:32 | 宇治 | ザ・イーグルス | |
第38回 | 精華町立体育館・福知山三段池・太陽が丘運動公園体育館・京都市横大路体育館・クアスポくちたん | 男:41 | 詳徳 | 久我 |
令和2年11月15日・22日・12月13日・19日・26日・27日 | 女:31 | 長岡京 | 西ノ京 | |
第39回 | 太陽が丘運動公園体育館・あやべ・日東精工アリーナ・クアスポくちたん・横大路運動公園 | 男:40 | ザ・イーグルス | 加茂川 |
令和3年12月4日・5日・11日・12日・18日・25日・26日 | 女:33 | ザ・イーグルス | 宇治 |
2022.12.16更新